Reservation
Currency rates:
USD: 796.2400 hryvnas for 100 dollars
EUR: 1133.8458 hryvnas for 100 euro
RUB: 2.8208 hryvnas for 10 rubles
USD: 796.2400 hryvnas for 100 dollars
EUR: 1133.8458 hryvnas for 100 euro
RUB: 2.8208 hryvnas for 10 rubles
October 1, 2010 г. - May 31, 2011 г.
| Room category | Single | Double |
|---|---|---|
| Economy | 1056 UAH | 1360 UAH |
| Standard | 1456 UAH | 1770 UAH |
| Junior suite | 2090 UAH | |
| Luxury suite | 2576 UAH | |
| VIP-apartment | 4000 UAH | |
June 1, 2011 г. - September 30, 2011 г.
| Room category | Single/Double |
|---|---|
| Economy | 1290 UAH |
| Standard | 1730 UAH |
| Junior suite | 2390 UAH |
| Luxury suite | 2900 UAH |
| VIP-apartment | 4420 UAH |
Get your special discount for the weekend!
